税理士・会計士のみなさまへ

クライアント向けサービスを提供する税理士・会計士の方で、クリプタクトを税金の計算にご利用いただく場合、税理士向けアカウントへの登録が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
税理士向けプランの詳細を確認するフリー
/年
年間取引件数の上限:
Freeプランには以下が含まれます。
国内取引所の自動対応
海外取引所の自動対応
DeFi取引の自動識別
NFT取引の自動識別
カスタムファイル対応
ベーシック
/年
年間取引件数の上限:
Freeプランの全機能に加え、
プライム
/年
年間取引件数の上限:
Basicプランの全機能に加え、
自動更新割引
プロ
/年
年間取引件数の上限をお選びください
Primeプランの全機能に加え、
Pro Unlimitedの年間取引件数には一定の条件がございます。ご購入前に必ずご確認ください。詳細はこちら 表示料金はすべて税込です。 (※) Freeプランは50件を超えると、損益の計算結果は表示されません。
有料プランは1年間毎に自動更新されます。購入後いつでも設定を変更することが可能です。支払いについて決済後に返金はできませんのでご注意ください。
Free | Basic | Prime | Pro | Pro+ | Pro Unlimited | |
| 機能 | ||||
| 年間取引件数の上限 | 100,000 | 300 | 2,000 | 10,000 | 50,000 | 無制限 |
| ポートフォリオ管理 | ||||
| 損益シミュレーション | ||||
| 総平均法 | 移動平均法 | FIFO | LIFO | HIFO | ||||
| 年度初めの残高入力 | ||||
| データ保持 | ||||
| 取引履歴一覧ダウンロード | ||||
| 高度な帳簿設定 | ||||
| 自動更新割引 | ||||
| 1回のファイル容量 (MB) | 50 | 50 | 200 | 200 |
| 取引所の損益計算 | ||||
| 26,295の仮想通貨に対応 | ||||
| 国内取引所の自動対応 | ||||
| 海外取引所の自動対応 | ||||
| 国内取引所とのAPI連携 | ||||
| 海外取引所とのAPI連携 | ||||
| 国内取引所のファイルアップロード | ||||
| 海外取引所のファイルアップロード | ||||
| 先物取引 | レバレッジ取引 | デリバティブ | ||||
| カスタムファイル対応 | ||||
| DeFi/NFTの損益計算 | ||||
| ウォレットアドレス同期 | ||||
| DeFi取引の自動読込 | ||||
| DeFi取引の自動識別 | ||||
| NFT取引の自動読込 | ||||
| NFT取引の自動識別 | ||||
| スワップ | ||||
| マイニング | ||||
| ステーキング | ||||
| イールドファーミング | ||||
| レンディング | ||||
| 流動性提供 | ||||
| エアドロップ | ||||
| 損益計算サポート | ||||
| アシスタント機能 | ||||
| ウィザード機能 | ||||
| 新機能リクエストの受付 | ||||
| 専門スタッフによるプラン選択サポート | ||||
| 専門スタッフによるメールサポート | ||||
| 法人対応 | ||||
| 法人評価損益対応 | ||||
| 法人会計期末月設定 | ||||
お客様のさまざまなニーズにお応えしています。
お客様から寄せられたよくあるご質問と回答です。
その他の料金プランに関するご質問については、こちらをご確認ください
クリプタクトを今すぐ始めよう!
クレジットカード登録不要。 メールアドレス登録だけで、無料でご利用いただけます。